Descripción
Ya sea en la playa, en el parque o por el campo, la camiseta HH Tech Graphic para niños está pensada para acompañarle en sus juegos al aire libre con total comodidad. Su diseño ligero y funcional ayuda a que se mantengan frescos mientras se mueven y disfrutan de los días soleados.
Está confeccionada en tejido de punto técnico, un material ligero, de secado rápido y con buena absorción de la humedad, ideal para seguir el ritmo de los pequeños aventureros. El cuello redondo aporta un ajuste cómodo para el uso diario, mientras que el gráfico estampado le da un toque deportivo y divertido.
Una camiseta práctica y resistente, perfecta para actividades al aire libre, excursiones o para usar a diario con un estilo cómodo y desenfadado.
| Tallas | Estatura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) | Longitud manga desde el cuello (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/1,5 años | 86 | 50.75 | 49 | 51 | 33.5 | 40.75 |
| 92/2 años | 92 | 52.5 | 50.5 | 53.25 | 37 | 43.25 |
| 98/3 años | 98 | 54.25 | 52 | 55.5 | 40.5 | 45.75 |
| 104/4 años | 104 | 56.25 | 53.5 | 58 | 44.25 | 48.25 |
| 110/5 años | 110 | 58.25 | 55 | 60.5 | 48 | 50.75 |
| 116/6 años | 116 | 60.5 | 56.5 | 63.25 | 51.75 | 53.75 |
| 122/7 años | 122 | 62.75 | 58 | 66 | 55.5 | 56.75 |
| 128/8 años | 128 | 66 | 61 | 69.25 | 59.25 | 59.75 |
| 134/9 años | 134 | 68 | 61 | 71,25 | 61,5 | 63,25 |
| 140/10 años | 140 | 71 | 63 | 74,25 | 65 | 66 |
| 152/12 años | 152 | 77 | 69 | 80,25 | 71,5 | 71,5 |
| 164/14 años | 164 | 83 | 75 | 86,25 | 77,5 | 78 |
| 176/16 años | 176 | 89 | 81 | 92,25 | 83,5 | 84,5 |
¿Cómo tomar las medidas?
A - Pecho
Mide la zona más ancha, a lo largo del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
B - Cintura
Mide la zona más estrecha de la espalda (donde el torso se inclina a derecha e izquierda), manteniendo la cinta horizontal.
C - Caderas
Mide la zona más ancha de las caderas, manteniendo la cinta horizontal.
D - Entrepierna
Mide desde la parte superior del muslo interno hasta la parte inferior del tobillo con las piernas rectas.
E - Longitud manga desde el cuello
Mide en línea recta desde el centro de la nuca hasta el hombro, y desde el hombro hasta la muñeca con el brazo relajado.
F - Estatura
Mide desde la parte superior de la cabeza hasta la parte inferior del pie.
