Slam OD Tech Hooded T-Shirt
El precio original era: 92,50 €.64,75 €El precio actual es: 64,75 €.30% DESCUENTO
| Tallas | Estatura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 168-172 | 84-88 | 76-80 | 92-96 |
| XS | 172-176 | 88-92 | 80-84 | 96-100 |
| S | 176-180 | 90-96 | 84-88 | 100-104 |
| M | 180-184 | 96-102 | 88-92 | 104-108 |
| L | 184-188 | 102-108 | 92-96 | 108-112 |
| XL | 188-192 | 108-114 | 96-100 | 112-116 |
| XXL | 188-192 | 114-120 | 100-104 | 116-120 |
| XXXL | 188-192 | 120-125 | 104-108 | 120-124 |
¿Cómo tomar las medidas?
A - Pecho
Mide la zona más ancha, a lo largo del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
B - Cintura
Mide la zona más estrecha de la espalda (donde el torso se inclina a derecha e izquierda), manteniendo la cinta horizontal.
C - Caderas
Mide la zona más ancha de las caderas, manteniendo la cinta horizontal.
D - Entrepierna
Mide desde la parte superior del muslo interno hasta la parte inferior del tobillo con las piernas rectas.
E - Longitud manga desde el cuello
Mide en línea recta desde el centro de la nuca hasta el hombro, y desde el hombro hasta la muñeca con el brazo relajado.
F - Estatura
Mide desde la parte superior de la cabeza hasta la parte inferior del pie.














